贵州省公务员考试历年进面分数查询 -贵州公职类考试专业辅导机构-仕必德公考(原天宏教育)
考生疑问

招考地区:全部省直贵阳贵安六盘水黔西南黔东南黔南遵义安顺毕节铜仁

|开课通知关于我们加盟我校

当前位置:首页 > 备考资料 > 考生疑问 >

贵州省公务员考试历年进面分数查询

纠错/删除文章2022-02-21 16:02| 编辑:admin
表1.2020年贵州省考各城市招考信息和最低进面分数情况
城市(2020年) 公务员 人民警察 选调
招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息
职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值
省直 197 262     305 790     \ \ \ \
安顺 160 177 167.1-238 207.3 29 36 173.9-225.9 202.1 41 44 50.67-75.97 62.8
毕节 130 159 177.5-235.7 210.1 7 10 175.2-225.2 206.7 82 103 53.27-73.47 63
贵阳 234 404 164.5-251.8 213.2 21 105 179.8-227.4 203.2 94 132 148.7-231.1 194.1
六盘水 141 165 158.9-246.2 212.6 29 62 180.8-230.8 206.3 30 32 56.03-74.57 64
黔东南 126 136 157.5-251.9 212.5 23 23 170.8-221.4 202.2 54 64 164.3-219 186.5
黔南 154 219 156.8-248.7 208.8 67 122 166.3-227.3 199.2 45 64 41.2-76.1 62.6
黔西南 136 157 152.5-249.3 211.5 70 96 158.9-222.5 199.5 47 48 50.17-75.33 63
铜仁 125 153 173.2-250.3 212.4 \ \ \ \ 44 51 57.7-74.83 63.4
遵义 162 372 179-250.3 216.1 16 31 170.8-221.3 205.1 27 31 174.6-219.1 198.9


表2.2019年贵州省考各城市招考信息和最低进面分数情况

城市 公务员 人民警察 选调
招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息
职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值
省直 262 300 137.5-230.4 194.4 95 254 124-233 197.4 \ \ \ \
安顺 91 108 \ \ 26 27 \ \ 29 30 \ \
毕节 118 144 175.1-238.6 210.37 9 10 148.5-227 206.6 64 64 56.5-75.1 65.1
贵阳 62 81 178.7-2423 216.6 0 0 \ \ 37 45 177.3-232.7 202.4
六盘水 40 62 135.4-237.2 203.8 10 18 166-231.1 201.3 20 20 59.2-71.8 65.9
黔东南 103 108 158-233.7 207.3 22 23 172.7-233.4 201.4 49 52 145.5-219.3 191.9
黔南 172 257 167.7-241.8 207.9 62 104 157.7-229.6 201.1 38 41 57.2-74.77 63.9
黔西南 66 70 148-239 208 35 46 135.6-233.1 201.3 31 34 164.2-210.9 190.5
铜仁 116 138 181.6-242.1 210.9 6 6 173.8-216.4 199.8 27 30 59.53-74.1 67.3
遵义 88 279 171.7-232 201.7 13 28 173.2-214.5 193.8 32 34 178.4-226.7 201
安顺未公布笔试成绩及综合成绩

表3.2018年贵州省考各城市招考信息和最低进面分数情况

城市 公务员 人民警察 选调
招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息
职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值
省直 443 578 \ \ 187 390 \ \ \ \ \ \
安顺 219 262 159.4-238.8 197 41 50 175.2-229 190 40 49 51.63-76.63 61
毕节 182 224 172.7-237.9 201 22 22 175.8-242 196 90 136 44.6-78.57 61
贵阳 235 275 155.2-241.9 203 16 27 173.5-227.1 193 62 96 50.5-84.73 66
六盘水 146 213 144-239 201 27 33 159.5-235 193 55 78 49.27-75.7 63
黔东南 181 224 152.1-240.4 199 19 20 166.4-236 189 92 106 46-75.3 60
黔南 205 312 146-236.2 195 32 61 167.2-225.7 189 61 96 39.63-73.9 58
黔西南 193 211 144.4-237.6 197 51 80 121.9-233.7 187 39 46 48.97-72.13 60
铜仁 184 214 159.6-245.8 200 8 8 192.1-228 203 56 67 58.93-74.2 66
遵义 214 426 157.7-234.1 195 45 135 176-236.3 206 79 89 51.1-75.57 63
省直未公布笔试成绩及综合成绩

表4.2017年贵州省考各城市招考信息和最低进面分数情况

城市 公务员 人民警察 选调
招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息 招录信息 最低进面分数信息
职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值 职位数 招录人数 范围 平均值
省直 365 535 128.1-211.4 194.4 165 323 137-208 173 \ \ \ \
安顺 203 263 129.3-204.5 174 18 22 153.2-200.2 173 59 82 42.57-69.03 56
毕节 392 603 126.1-208.3 176 25 36 154.3-204.6 177 136 153 42.5-69.03 57
贵阳 211 272 151.4-211 187 11 36 153.2-204.4 174 67 134 42.3-71.33 59
六盘水 167 200 137.4-214.7 178 22 30 130.8-186.8 168 60 101 44.87-67.8 57
黔东南 246 328 134-209.9 178 21 21 144.1-186.1 167 92 100 43.5-67 57
黔南 196 294 136.2-212 177 60 119 119.1-193.1 168 66 100 46.13-66.93 57
黔西南 295 370 128.1-211.4 174 42 45 127.1-192.7 166 86 95 44.17-66.7 55
铜仁 193 245 142.6-215.6 176 17 18 149.8-192.7 170 77 113 35.87-70.47 56
遵义 252 346 139.3-227.1 185 54 90 149.6-197.7 173 92 110 44.1-79.68 62
 

正文已结束,以下为课程推荐

★ 优享面试课程 ★

立即预约

客服咨询电话:18085561573 吴老师(微信同号)
咨询客服了解更多课程与优惠哦

  • 仕必德潘老师

  • 仕必德吴老师

  • 微信订阅号

  • QQ客服咨询

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
大家都在看
报名提醒
重点推荐
笔试成绩
推荐课程
最新活动
各校地址
贵州总校

地址:贵州省黔东南州凯里市洗马河街道文化北路22号世纪城百货商场三层3-13号
电话:18085561573
网址:www.shibd.cn

都匀校区
地址:都匀市天源2013-3栋2304号(黔南师院对面)
电话:17708545815(潘老师)

全国客服热线

180-8556-1573

凯里校区:18085561573
都匀校区:18085561573

客服微信

客服微信