锦屏县第二人民医院公开招聘编外工作人员总成绩名单公示 -贵州公职类考试专业辅导机构-仕必德公考(原天宏教育)
合同招聘

招考地区:全部省直贵阳贵安六盘水黔西南黔东南黔南遵义安顺毕节铜仁

|开课通知关于我们加盟我校

当前位置:首页 > 招考信息 > 合同招聘 >

锦屏县第二人民医院公开招聘编外工作人员总成绩名单公示

纠错/删除文章2022-03-30 18:16| 编辑:admin
锦屏县第二人民医院公开招聘编外工作人员总成绩名单公示
序号 姓名 性别 准考证号 岗位代码 招聘
岗位
笔试成绩 笔试占比50% 面试成绩 面试占比50% 综合成绩 备注
1 张艳 202201001 01 临床工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
2 龙桥林 202201002 01 临床工作人员 47 23.5 75.57 37.79  61.29  进入体检
3 张东芝 202201003 01 临床工作人员 53 26.5 63.57 31.79  58.29   
4 张琳琳 202201004 01 临床工作人员 45 22.5 75.85 37.93  60.43   
5 杨文梅 202202001 02 临床工作人员     88   88.00  进入体检
6 周双 202202002 02 临床工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
7 龙成芝 202203001 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
8 欧秋秋 202203002 03 检验工作人员 73 36.5 81 40.50  77.00  进入体检
9 潘庆发 202203003 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
10 任丽芬 202203004 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
11 秦瑞鸿 202203005 03 检验工作人员 70 35 70.71 35.36  70.36   
12 王小丽 202203006 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
13 杨贵凯 202203007 03 检验工作人员 61 30.5 73.14 36.57  67.07   
14 姚丽华 202203008 03 检验工作人员 48 24 0 0.00  24.00   
15 朱恩茶 202203009 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
16 谢青芳 202203010 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
17 罗丹 202203011 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
18 吴雪梅 202203012 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
19 龙萍 202203013 03 检验工作人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
20 付美金 202203014 03 检验工作人员 49 24.5 0 0.00  24.50   
21 沈桂玲 202204011 04 护理人员 64 32 74 37.00  69.00  进入体检
22 吴云 202204027 04 护理人员 68 34 69.43 34.72  68.72  进入体检
23 刘格权 202204024 04 护理人员 64 32 70.43 35.22  67.22  进入体检
24 吴桂芝 202204014 04 护理人员 57 28.5 74.43 37.22  65.72   
25 龙连桂 202204025 04 护理人员 59 29.5 71.57 35.79  65.29   
26 朱允岑 202204021 04 护理人员 58 29 65.29 32.65  61.65   
27 杨秋桃 202204026 04 护理人员 57 28.5 65.71 32.86  61.36   
28 胡黎艳 202204003 04 护理人员 57 28.5 59.29 29.65  58.15   
29 杨艳玲 202204019 04 护理人员 59 29.5 0 0.00  29.50   
30 林冬桂 202204005 04 护理人员 56 28 0 0.00  28.00   
31 潘隆霞 202204008 04 护理人员 56 28 0 0.00  28.00   
32 彭晓兰 202204009 04 护理人员 56 28 0 0.00  28.00   
33 杨彩云 202204015 04 护理人员 53 26.5 0 0.00  26.50   
34 杨启珍 202204018 04 护理人员 53 26.5 0 0.00  26.50   
35 吴冬兰 202204022 04 护理人员 53 26.5 0 0.00  26.50   
36 王海秀 202204013 04 护理人员 52 26 0 0.00  26.00   
37 龙正良 202204007 04 护理人员 50 25 0 0.00  25.00   
38 杨春霞 202204016 04 护理人员 47 23.5 0 0.00  23.50   
39 陈燕梅 202204001 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
40 何娜娜 202204002 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
41 廖京兴 202204004 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
42 龙芳柳 202204006 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
43 尚树元 202204010 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
44 陶泓霖 202204012 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
45 杨佳佳 202204017 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
46 潘魁燕 202204020 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
47 杨铭梅 202204023 04 护理人员 0 0 0 0.00  0.00  缺考
注:以上成绩公示7天,如有异议请拨打0855-7331020
                锦屏县第二人民医院  
                2022年3月30日

正文已结束,以下为课程推荐

★ 优享面试课程 ★

立即预约

客服咨询电话:18085561573 吴老师(微信同号)
咨询客服了解更多课程与优惠哦

  • 仕必德潘老师

  • 仕必德吴老师

  • 微信订阅号

  • QQ客服咨询

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
大家都在看
报名提醒
重点推荐
笔试成绩
推荐课程
最新活动
各校地址
贵州总校

地址:贵州省黔东南州凯里市洗马河街道文化北路22号世纪城百货商场三层3-13号
电话:18085561573
网址:www.shibd.cn

都匀校区
地址:都匀市天源2013-3栋2304号(黔南师院对面)
电话:17708545815(潘老师)

全国客服热线

180-8556-1573

凯里校区:18085561573
都匀校区:18085561573

客服微信

客服微信